| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | +42 | 65 |
| 2 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | +33 | 60 |
| 3 | 北京国安 | 28 | 17 | 7 | 4 | +28 | 58 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 16 | 6 | 6 | +19 | 54 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 15 | 5 | 8 | +12 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 12 | 8 | 8 | +7 | 44 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | +1 | 40 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 9 | 9 | -2 | 39 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 9 | 8 | 11 | -5 | 35 |
| 10 | 河南队 | 28 | 8 | 10 | 10 | -8 | 34 |
| 11 | 青岛海牛 | 28 | 8 | 6 | 14 | -17 | 30 |
| 12 | 深圳新鹏城 | 28 | 7 | 8 | 13 | -21 | 29 |
| 13 | 梅州客家 | 28 | 6 | 9 | 13 | -20 | 27 |
| 14 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | -29 | 22 |
| 15 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 8 | 16 | -31 | 20 |
| 16 | 沧州雄狮 | 28 | 3 | 7 | 18 | -38 | 16 |
上海海港65分领跑,山东泰山60分紧随,国安58分。剩余2轮,海港掌握主动权,泰山需全胜且期待海港失分。
前四名稳获亚冠精英赛席位。成都蓉城54分领先申花4分,浙江队44分仍有理论希望。
沧州雄狮16分垫底,青岛西海岸20分,南通支云22分。最后两轮保级大战白热化。
⚽ 积分规则: 胜3分,平1分,负0分。同分顺序:相互战绩、净胜球、进球数、公平竞赛积分。
📊 数据图内容: 上方数据图展示2026中超积分榜最新排名,包含各队赛季积分走势、胜平负分布、净胜球对比。图表采用红橙蓝配色,清晰易懂。
🏅 冠军悬念: 上海海港攻防俱佳,武磊、奥斯卡状态火热。山东泰山紧随其后,克雷桑、费莱尼组成高塔。北京国安防守稳固,张玉宁领衔本土锋线。